欢迎拨打市场服务热线:(0755) 83218365 收藏本站 iMail系统登录
DHL小包特惠价

DHL是全球快递、洲际运输和航空货运的领导者,也是全球第一的海运和合同物流提供商。DHL为客户提供从文件到供应链管理的全系列的物流解决方案。DHL在全球快速、安全和及时的运送货物。这其中的基础是DHL广泛的网络,结合空中和地面的运输方式以达到最优化的递送效率。一方面,这使DHL的服务可以遍及世界每一角落,另一方面,DHL可以树立在当地市场上的品牌形象并能充分理解当地市场和客户的需求。

DHL可以到达全球任意国家,能全程跟踪投递信息,一般3-4天能投递到客户手上,当晚7点前交付,第二天能在DHL网站查询到。

DHL服务网站
http://www.dhl.com

DHL分区表下载
价格经常有变动,请以实际价格为准,请联系我司业务员。

HK-DHL普货价(未包含燃油附加费)
1、带电池产品,无牌墨盒,硒鼓,无牌手机每5RMB/KG+50RMB/票,手机每台加收5元
2、纺织品另加收50元报关费
区域 国家或地区名称 文件 小件包裹 重货特惠价(KG)
首0.5kg 续0.5KG 首0.5kg 续0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-499KG 500KG以上
1 澳门 103.3 34.3 103.3 36.8 45.4 43.7 43.2 41.9 40.1 39.2
2 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 71.3 22.5 81.1 24.1 29.4 27.7 27.2 25.9 24.1 23.2
3 日本 87.3 39.4 113.1 35.7 29.0 27.7 27.0 26.8 24.1 23.2
4 澳大利亚,新西兰 87.3 39.4 104.2 38.8 49.9 48.6 48.1 46.3 44.6 43.7
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 87.3 38.5 104.2 37.9 50.3 48.6 48.1 46.3 44.6 43.7
6 南亚国家:不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 164.7 45.6 189.6 49.0 68.6 66.8 65.9 65.5 64.1 62.3
7 斯里兰卡,印度 164.7 45.6 189.6 50.8 49.9 49.5 45.4 45.0 43.7 42.8
8 巴基斯坦 142.5 31.4 142.5 32.6 49.9 49.5 45.4 45.0 43.7 42.8
9 美国、加拿大 97.1 28.7 130.9 20.6 36.6 36.1 34.8 34.3 34.2 33.7
10 墨西哥 101.6 35.0 141.6 29.0 41.0 39.2 37.0 36.6 36.1 35.7
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 106.0 27.4 105.1 28.1 44.1 42.3 41.3 41.0 40.7 40.1
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 106.0 27.4 105.1 28.1 44.1 42.3 41.3 41.0 40.7 40.1
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 106.0 27.4 105.1 28.1 44.1 42.3 41.3 41.0 40.7 40.1
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 106.0 27.4 105.1 28.1 44.1 42.3 41.3 41.0 40.7 40.1
15 安道尔,爱尔兰,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 170.0 37.6 170.0 38.3 57.0 56.1 55.2 54.8 54.6 54.2
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 170.0 37.6 170.0 38.3 56.0 55.1 54.2 53.8 53.6 53.2
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 141.6 31.4 140.7 32.6 47.6 47.1 43.6 43.1 42.9 42.5
18 土耳其 141.6 31.4 140.7 32.6 47.6 47.1 43.6 43.1 42.9 42.5
19 伊朗,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 141.6 31.4 140.7 32.6 47.6 47.1 43.6 43.1 42.9 42.5
20 埃及 157.6 35.8 158.5 38.8 66.8 65.0 64.8 64.6 63.7 63.2
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 157.6 35.8 158.5 38.8 66.8 65.0 64.8 64.6 63.7 63.2
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 157.6 35.8 158.5 38.8 66.8 65.0 64.8 64.6 63.7 63.2
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 216.2 75.9 264.3 73.9 94.3 93.5 88.1 79.2 78.3 77.5
24 布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 216.2 75.9 264.3 73.9 94.3 93.5 88.1 79.2 78.3 77.5
25 南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 152.2 33.2 150.5 35.7 50.3 49.9 45.4 45.0 44.6 43.7
26 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 152.2 43.0 150.5 45.9 65.0 64.6 61.5 61.0 60.8 59.2
27 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 152.2 43.0 150.5 45.9 65.0 64.6 61.5 61.0 60.8 59.2
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 152.2 43.0 150.5 45.9 65.0 64.6 61.5 61.0 60.8 59.2

1.结算方式:现金或预付金额。
2.燃油附加费:以上报价未含燃油附加费,(燃油附加费的浮动以DHL网上最新生公布为准).
3.偏远地区费用:偏远地区需加收偏远派送费,收费标准:RMB3.5/公斤,最低收费RMB180元/票,  此费用由交货公司支付。
4.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的退件费,如收件人拒付将需要发货人支付。
5.发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,  我司概不承担相关责任。
6.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过USD100.00/票,资料每票最高赔偿不超过USD10.00/票;  (注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。
7.现时DHL出口发票要求严格请提供正规发票,否则视同我司代为申报,如需走原发票,请在运单品名处  标明“按原发票出货”,否则因更换发票导致延误及其它,我司概不承担相关责任及费用。
联系方式: Contact Info

总部电话: 0755-83218365
业务咨询: 0755-83268882
客户服务: 0755-83268682
财务结算: 0755-28187746
华强北:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
龙华总部:龙华民康路民康花园D栋
          一楼整层
首  页 | 常见问题 | 关于我们 | 联系我们