国际快递敏感货物价格
香港UPS敏感价 深圳TNT无牌手机电池价格 香港DHL敏感价
| 人民币报价另加燃油 | 生效日期:2009-2-22 | |||||
| 有牌货物.有牌手机价 | ||||||
| 区域 | 1-7区 | 8-9区 | ||||
| 重量 | 0.5-5KG | 5.5KG+ | 0.5-5KG | 5.5KG+ | ||
| 折扣 | 6折 | 5.7折 | 7.2折 | 7折 | ||
| (每台手机加收过港费10元) | ||||||
| 无牌手机价 | ||||||
| 区域 | 1-4区 | 5-7区 | 8-9区 | |||
| 重量 | 1-5KG | 5.5KG+ | 1-5KG | 5.5KG+ | 1KG起 | |
| 折扣 | 5折 | 4.8折 | 5折 | 4.8折 | 6.5折 | |
| (每台手机加收过港费10元) | ||||||
| 电池.仿产地(0.5-5KG1-7区5.5折8-9区6.7折) | ||||||
| 区域 | 1-7区 | 8-9区 | ||||
| 重量 | 5.5KG+ | 5.5KG+ | ||||
| 折扣 | 5折 | 7折 | ||||
| (电池.仿产地0.5-20KG最低收费30元,21公斤起每公斤加收2元) | ||||||
| 備註:贸易账号面单要求:只能填写收件人地址其他空白,保持三联运单,使用全英文面单! |
| 1、實重與體積重量取其大者計費.計算公式:(長×寬×高)÷6000. |
| 2、此費用不包括貨物到達目的地海關產生的關稅、海關、罰款倉儲費等,如收件人拒付,將自動更改為寄件人支付並不能提供UPS正本 |
| 檔,請須知! |
| 3、無法完成目的地海關清關手續或收件人不配合,就會被退回發件地,(此時無法銷毀)而被退回產生退回費用,一般按公佈價計算 |
| 退回費用(較高). |
| 4.偏遠地區附加費,以UPS網站查詢為准,請自行查詢好貨物是否UPS偏遠地區範圍;偏遠費按RMB3.5/公斤,最低收費 |
| RMB150/票收取(偏远费用须我司月底出单后收费为准) |
| 5、客戶交貨時需提供商業發票,否則視同授權敝司代為申報,如因申報原因發生扣關或延誤、敝司概不承擔責任. |
| 6、若因貨物原因被滯留香港,不能繼續轉運及沒收,其退回費用或相關責任由發件人自負. |
| 7、敝司丟件賠償辦法為不保價貨件按運費的兩倍, |
| 最高賠償:包裹不超過RMB800元/票,文件不超過RMB150元/票;否則客戶可自購貨物保險,敝司不承擔間接賠償. |
| 8、如申報價值超過港幣拾萬元正,我司會收取報關手續費人民币150元正另加(其它報關應繳費用,见单为准)。 |
| 单位:人民币报价另加燃油 生效日期: 2009-2-22 | |||||||
| 区域 | 包裹 | 大货每kg单价 | |||||
| 首0.5kg | 续0.5kg | ||||||
| 21-50kg | 51-100kg | 101-300kg | 301kg以上 | ||||
| 1 | 香港.澳门 | 76 | 22 | 21 | 16 | 14.5 | 13 |
| 2 | 韩国 台湾 | 131 | 36 | 43 | 40 | 35.5 | 33 |
| 3 | 日本 | 135 | 39 | 45 | 40 | 35.5 | 32 |
| 4 | 东南亚国家 | 129 | 37 | 45 | 42 | 38.5 | 36 |
| 5 | 澳大利亚 新西兰 | 142 | 46 | 64 | 57 | 52.5 | 50 |
| 6 | 美国 加拿大 | 163 | 47 | 69 | 65 | 63.5 | 60 |
| 7 | 比利时 德国 卢森堡 荷兰 英国 | 157 | 46 | 61 | 57 | 52.5 | 50 |
| 8 | 土耳其 马尔他 法国等国家 | 163 | 46 | 67 | 64 | 59.5 | 59 |
| 9 | 奥地利 捷克 波兰 匈牙利等国家 | 194 | 59 | 86 | 81 | 75.5 | 75 |
| 10 | 阿尔马尼亚 乌克兰 摩纳哥等国家 | 209 | 63 | 101 | 95 | 89.5 | 89 |
| 11 | 孟加拉 印度 巴基斯坦等国家 | 193 | 57 | 77 | 73 | 68.5 | 68 |
| 12 | 巴林 埃及 伊朗 以色列 约旦等国家 | 197 | 58 | 87 | 86 | 84.5 | 84 |
| 13 | 墨西哥 老挝 尼日利亚等全球国家 | 253 | 71 | 116 | 106 | 105 | 104.5 |
| 1、燃油附加费的收取参照www.tnt.com上的公布! |
| 2、意大利、澳大利亚和日本的包裹2KG以下,一律按2KG计算和收取运费。 |
| 3、如客户有额外要求可自购货物保险,敝司不承担货物因不合法所引起的一切责任。 |
| 4、每票丢失赔偿,文件最高不超过RMB100/票。包裹最高不超过RMB800/票,不再退还原寄件运费。 |
| 5、至美国三字代码USO、CA7及BDL三个地区的包裹,每票达30KG需加收100欧元,每票达125KG需加收400欧元 |
| 6、实重轻而体积大者按体积重计费,计算公式:(长*宽*高)cm/6000,单件重量或体积过大需咨询是否有服务。 |
| 7、如收件人拒付税金或货物相关的附加费,则自动更改为发货人支付,并计入结单。燃油附加费以当月公布的为准! |
| 8、如物品破碎,需要当地收件人提供有关货物破碎的证明及目的地TNT的证明,方可作出赔偿,赔偿方式与失件一样。 |
| 9、客户付运货物时需提供商业发票等相关随货资料,否则视同自愿委托我司代为申报;我司将不承担由此引起的相关责任。 |
| 人民币报价另加燃油 | 生效日期: 2009-2-22 | ||||
| 小货价 | |||||
| 区域 | 国家地区 | 首0.5 Kg | 续0.5 Kg | ||
| 1 | 日本 | 140.0 | 52.0 | ||
| 2 | 南韩 | 130.0 | 47.0 | ||
| 3 | 马来西亚、泰国 | 115.0 | 47.0 | ||
| 4 | 菲律宾 | 115.0 | 47.0 | ||
| 5 | 新加坡 | 115.0 | 47.0 | ||
| 6 | 印度尼西亚 | 145.0 | 57.0 | ||
| 7 | 亚洲其它国家及地区 | 220.0 | 68.0 | ||
| 8 | 澳大利亚、新西兰 | 140.0 | 57.0 | ||
| 9 | 南太平洋除澳、新外 | 170.0 | 68.0 | ||
| 11 | 加拿大/美国 | 170.0 | 57.0 | ||
| 12 | 西欧其它国家 | 170.0 | 60.0 | ||
| 13 | 中南美中东非洲 | 260.0 | 82.0 | ||
| 14 | 东欧独联体 | 260.0 | 82.0 | ||
| 大货不接手机 | |||||
| 大货价 | |||||
| 区域 | 国家地区 | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-300KG |
| 1 | 日本 | 50.0 | 44.5 | 42.0 | 38.8 |
| 2 | 南韩 | 33.0 | 29.5 | 27.0 | 23.8 |
| 3 | 马来西亚、泰国 | 33.0 | 29.5 | 27.0 | 23.8 |
| 4 | 菲律宾 | 33.0 | 29.5 | 27.0 | 23.8 |
| 5 | 新加坡 | 33.0 | 29.5 | 27.0 | 23.8 |
| 6 | 印度尼西亚 | 55.0 | 52.5 | 50.0 | 46.8 |
| 7 | 亚洲其它国家及地区 | 94.0 | 89.5 | 88.0 | 84.8 |
| 8 | 澳大利亚、新西兰 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 41.8 |
| 9 | 南太平洋除澳、新外 | 94.0 | 89.5 | 88.0 | 84.8 |
| 11 | 墨西哥/加拿大/美国 | 48.0 | 45.5 | 44.0 | 38.8 |
| 12 | 西欧其它国家 | 50.0 | 47.5 | 45.0 | 41.8 |
| 13 | 中南美中东非洲 | 100.0 | 94.5 | 89.0 | 78.8 |
| 14 | 东欧独联体 | 100.0 | 94.5 | 89.0 | 78.8 |
| 1.若属偏远地区要加收送货费RMB3.5元/KG,最低收费RMB150元,偏远地区可在网上查询! | |
| 2.中东国家包括:埃及,沙特,叙利亚,黎巴嫩,阿联酋,巴林,阿曼,也门,卡塔尔,科威特,约旦,以色列,塞浦路斯,巴基斯坦,土耳其. | |
| 3.以上敏感价格只包出口,对方海关我司不包清关,如未上飞机被扣关或丢失我司按运费三倍来赔偿或者按伸报价值赔偿 | |
| 4.走巴西的贵重货物必须要提供收件人的税号,若是税号有问题客户不交关税.所产生的费用由寄件人承担. | |
| 5.正常晚上10点前交货到我司.次日上网;10点以后交货再隔日上网. | |
| 6.以上敏感价格我司只包出口,对方清关无法控制.如有发生扣货或退回和消毁的情况.我司不承担任何责任.所产生的一切费用由寄件人支付. | |
| 7.液体.枪支.粉沫及毒品等国家违禁品本公司一律不收,如有发现则交给公安部门处理. |
联系方式: Contact Info
总部电话: 0755-83218365
业务咨询: 0755-83268882
客户服务: 0755-83268682
财务结算: 0755-28187746
华强北:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
龙华总部:龙华民康路民康花园D栋
一楼整层


深圳夏浦物流有限公司 版权所有 2006-2007 Email:service@harpost.com