服务价格
2010-01-17日更新 (未包含燃油附加费)
| 重量(每0.5kg计 ) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 2 |
| 南亚一区 | 日本 | 澳.纽 | 南亚二区 | 北欧 | 中东 | 中南美 | 非州 | 越南 | 墨/加 | 美国西岸 | 美国东岸 | |
| 文件0.5 | 66.3 | 79.7 | 87.1 | 102.0 | 115.0 | 226.2 | 272.1 | 302.3 | 93.6 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
| 包裹0.5 | 79.7 | 122.4 | 136.4 | 168.0 | 223.7 | 283.6 | 344.0 | 377.2 | 155.9 | 166.1 | 166.1 | 166.1 |
| 1.0 | 103.3 | 156.2 | 180.4 | 210.1 | 301.3 | 373.8 | 528.4 | 532.0 | 160.9 | 225.9 | 225.0 | 225.9 |
| 1.5 | 128.7 | 202.1 | 230.9 | 258.6 | 339.5 | 435.0 | 645.8 | 636.1 | 165.9 | 271.3 | 270.1 | 271.3 |
| 2.0 | 165.3 | 248.0 | 273.2 | 293.8 | 377.7 | 496.1 | 763.1 | 740.2 | 170.9 | 308.9 | 307.1 | 308.9 |
| 2.5 | 201.9 | 283.1 | 307.8 | 329.0 | 416.0 | 557.3 | 880.4 | 844.2 | 201.9 | 346.5 | 344.1 | 346.5 |
| 3.0 | 234.8 | 315.9 | 343.0 | 363.0 | 455.4 | 617.9 | 990.5 | 947.7 | 234.8 | 381.7 | 378.7 | 381.7 |
| 3.5 | 269.8 | 351.6 | 381.5 | 400.4 | 499.2 | 684.5 | 1110.7 | 1060.7 | 269.8 | 420.5 | 416.8 | 420.5 |
| 4.0 | 295.0 | 384.6 | 417.0 | 434.6 | 538.9 | 745.6 | 1221.8 | 1165.1 | 295.0 | 456.0 | 451.7 | 456.0 |
| 4.5 | 318.3 | 417.7 | 452.4 | 468.9 | 578.7 | 806.7 | 1332.9 | 1269.5 | 318.3 | 491.5 | 486.6 | 491.5 |
| 5.0 | 341.6 | 450.7 | 487.9 | 503.2 | 618.4 | 867.8 | 1444.0 | 1373.9 | 341.6 | 527.0 | 521.5 | 527.0 |
| 5.5 | 358.8 | 486.2 | 525.3 | 534.4 | 651.5 | 919.2 | 1497.2 | 1467.3 | 358.8 | 559.4 | 553.9 | 559.4 |
| 6.0 | 376.0 | 521.7 | 562.6 | 565.6 | 684.5 | 970.5 | 1550.4 | 1560.8 | 376.0 | 591.8 | 586.3 | 591.8 |
| 6.5 | 393.2 | 557.2 | 599.9 | 596.8 | 717.6 | 1021.8 | 1603.6 | 1654.2 | 393.2 | 624.3 | 618.8 | 624.3 |
| 7.0 | 410.4 | 592.7 | 637.2 | 628.1 | 750.6 | 1073.2 | 1656.7 | 1747.6 | 410.4 | 656.7 | 651.2 | 656.7 |
| 7.5 | 427.6 | 628.2 | 674.5 | 659.3 | 783.7 | 1124.5 | 1709.9 | 1841.0 | 427.6 | 689.2 | 683.7 | 689.2 |
| 8.0 | 444.8 | 663.7 | 711.8 | 690.5 | 816.7 | 1175.9 | 1763.1 | 1934.4 | 444.8 | 721.6 | 716.1 | 721.6 |
| 8.5 | 462.0 | 699.2 | 749.2 | 721.7 | 849.8 | 1227.2 | 1816.2 | 2027.8 | 462.0 | 754.9 | 748.5 | 754.9 |
| 9.0 | 479.2 | 734.6 | 786.5 | 752.9 | 882.8 | 1278.6 | 1869.4 | 2121.2 | 479.2 | 786.5 | 781.0 | 786.5 |
| 9.5 | 496.3 | 770.1 | 823.8 | 784.2 | 915.9 | 1329.9 | 1922.6 | 2214.7 | 496.3 | 818.9 | 813.4 | 818.9 |
| 10.0 | 513.5 | 805.6 | 861.1 | 815.4 | 948.9 | 1381.2 | 1975.8 | 2308.1 | 513.5 | 851.4 | 845.9 | 851.4 |
| 10.5 | 531.3 | 831.4 | 889.3 | 841.7 | 977.1 | 1409.4 | 2032.0 | 2375.9 | 531.3 | 878.9 | 872.8 | 878.9 |
| 11.0 | 549.2 | 857.1 | 917.5 | 868.1 | 1005.3 | 1437.6 | 2088.2 | 2443.7 | 549.2 | 906.5 | 899.8 | 906.5 |
| 11.5 | 567.0 | 882.8 | 945.6 | 894.4 | 1033.4 | 1465.8 | 2144.4 | 2511.5 | 567.0 | 934.0 | 926.7 | 934.0 |
| 12.0 | 584.8 | 908.5 | 973.8 | 920.7 | 1061.6 | 1493.9 | 2200.6 | 2579.3 | 584.8 | 961.6 | 953.7 | 961.6 |
| 12.5 | 602.6 | 934.3 | 1002.0 | 947.1 | 1089.8 | 1522.1 | 2256.9 | 2647.1 | 602.6 | 989.2 | 980.6 | 989.2 |
| 13.0 | 620.4 | 960.0 | 1030.1 | 973.4 | 1117.9 | 1550.3 | 2313.1 | 2714.9 | 620.4 | 1016.7 | 1007.6 | 1016.7 |
| 13.5 | 638.2 | 985.7 | 1058.3 | 999.8 | 1146.1 | 1578.4 | 2369.3 | 2782.7 | 638.2 | 1044.3 | 1034.5 | 1044.3 |
| 14.0 | 656.0 | 1011.5 | 1086.5 | 1026.1 | 1174.3 | 1606.6 | 2425.5 | 2850.5 | 656.0 | 1071.8 | 1061.5 | 1071.8 |
| 14.5 | 673.8 | 1037.2 | 1114.6 | 1052.5 | 1202.5 | 1634.8 | 2481.7 | 2918.3 | 673.8 | 1099.4 | 1088.4 | 1099.4 |
| 15.0 | 691.6 | 1062.9 | 1142.8 | 1078.8 | 1230.6 | 1662.9 | 2538.0 | 2986.1 | 691.6 | 1127.0 | 1115.4 | 1127.0 |
| 15.5 | 709.4 | 1088.7 | 1171.0 | 1105.1 | 1258.8 | 1691.1 | 2594.2 | 3053.9 | 709.4 | 1154.5 | 1142.3 | 1154.5 |
| 16.0 | 727.2 | 1114.4 | 1199.2 | 1131.5 | 1287.0 | 1719.3 | 2650.4 | 3121.8 | 727.2 | 1182.1 | 1169.3 | 1182.1 |
| 16.5 | 745.0 | 1140.1 | 1227.3 | 1157.8 | 1315.1 | 1747.5 | 2706.6 | 3189.6 | 745.0 | 1209.8 | 1196.2 | 1209.8 |
| 17.0 | 762.8 | 1165.9 | 1255.5 | 1184.2 | 1343.3 | 1775.6 | 2762.8 | 3257.4 | 762.8 | 1237.2 | 1223.2 | 1237.2 |
| 17.5 | 780.6 | 1191.6 | 1283.7 | 1210.5 | 1371.5 | 1803.8 | 2819.1 | 3325.2 | 780.6 | 1264.8 | 1250.1 | 1264.8 |
| 18.0 | 798.4 | 1217.3 | 1311.8 | 1236.8 | 1399.7 | 1832.0 | 2875.3 | 3393.0 | 798.4 | 1292.3 | 1277.1 | 1292.3 |
| 18.5 | 816.2 | 1243.1 | 1340.0 | 1263.2 | 1427.8 | 1860.1 | 2931.5 | 3460.8 | 816.2 | 1319.9 | 1304.0 | 1319.9 |
| 19.0 | 834.0 | 1268.8 | 1368.2 | 1289.5 | 1456.0 | 1888.3 | 2987.7 | 3528.6 | 834.0 | 1347.5 | 1331.0 | 1347.5 |
| 19.5 | 851.8 | 1294.5 | 1396.4 | 1315.9 | 1484.2 | 1916.5 | 3043.9 | 3596.4 | 851.8 | 1375.0 | 1357.9 | 1375.0 |
| 20.0 | 869.6 | 1320.3 | 1424.5 | 1342.2 | 1512.3 | 1944.7 | 3100.2 | 3664.2 | 869.6 | 1402.6 | 1384.9 | 1402.6 |
| 20.5 | 887.4 | 1336.8 | 1452.7 | 1362.5 | 1540.5 | 1964.3 | 3155.2 | 3731.4 | 887.4 | 1426.5 | 1411.8 | 1426.5 |
| 重量(每1.0kg计) | ||||||||||||
| 21-44 | 38.3 | 36.8 | 67.0 | 60.9 | 69.4 | 89.5 | 146.2 | 173.7 | 38.3 | 63.9 | 63.3 | 63.9 |
| 45-70 | 35.3 | 35.5 | 56.6 | 53.0 | 60.3 | 88.3 | 119.4 | 163.3 | 35.3 | 58.4 | 57.8 | 58.4 |
| 71-99 | 32.8 | 34.6 | 54.8 | 52.3 | 57.2 | 85.3 | 115.8 | 143.2 | 32.8 | 56.0 | 55.4 | 56.0 |
| 100-299 | 31.6 | 32.4 | 53.6 | 49.9 | 56.0 | 82.2 | 111.5 | 141.4 | 31.6 | 53.6 | 45.1 | 46.3 |
| 300-499 | 31.6 | 30.5 | 53.6 | 48.7 | 53.6 | 79.2 | 109.1 | 138.3 | 31.6 | 53.0 | 42.4 | 43.6 |
| 500-999 | 30.4 | 28.9 | 51.7 | 48.1 | 52.3 | 78.0 | 107.2 | 137.7 | 30.4 | 51.7 | 40.4 | 41.6 |
| 1000+ | 30.4 | 28.5 | 51.1 | 47.5 | 51.7 | 77.3 | 106.0 | 136.5 | 30.4 | 50.5 | 40.1 | 40.8 |
1. 以上价格未含燃油附加费及中港运费,可接受纺织品,尼龙制品,电池,及其他高价值产品, IPF货件时效同步.
2. 易碎品请客户自行包装好,否则破碎后我司概不负责,货物运转中若发生丢失、破碎,赔偿以联邦赔偿为准,但不
超过USD100.0,无论其对发件人的商业效用或特殊价值如何。我司不承担任何因快件遗失、损坏或延误引起的连带损失。
3. 以上如有地址属于偏远地区,需加收偏远附加费RMB3.1/KG,最低收费RMB155.0/票.以网上为准.
4. 货件因为收件人地址不详,收件人不配合清关,海关禁止入口等等,导致被强制退回或销毁
产生的费用(包括拒付关税,商检费,海关罚款,仓储费,保管费,偏远附加费及改派费等)自负
我司不接受任何因素导致的连带损失,一切赔偿以FEDEX的最终赔偿为准.
FedEx分区表
| ZONE A | ZONE E | ||
| 馬來西亞 | MALAYSIA | 圣巴特勒米島 | ST. BARTHELEMY |
| 澳门 | MACAU | 圣尤斯塔堤鳥斯島 | ST. EUSTATIUS |
| 菲律賓 | PHILIPPINES | 圣啟斯 | ST. KITTS |
| 新加坡 | SINGAPORE | 圣路西亞 | ST. LUCIA |
| 南韓 | SOUTH KOREA | 圣云仙 | ST. VINCENT |
| 台灣 | TAIWAN | 圣馬丁島 | ST. MAARTEN |
| 中国 | CHINA | ||
| 泰國 | THAILAND | 萨摩亚群岛 | SAMOA |
| ZONE B | 千里達与多巴島 | TRINID AO & TOBAGO | |
| 日本 | JAPAN | 特克斯与凱科斯群島 | TURKS & CAICOS ISLAND |
| ZONE C | 图瓦卢 | TUVALU | |
| 澳洲 | AUSTRALIA | 梵蒂岗 | VATICAN CITY |
| 汶萊 | BRUNEI | 瓦努亞圖 | VANUATU |
| 印尼 | INDONESIA | 英屬處女群島 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) |
| 新西蘭 | NEW ZEALAND | 美屬處女群島 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| ZONE D | 安奎拉島 | ANGUILLA | |
| 柬埔寨 | CAMBODIA | 东帝汶 | EAST TIMOR |
| 老挝 | LAOS | 奧地利 | AUSTRIA |
| 越南 | VIETNAM | 比利時 | BELGIUM |
| ZONE E | 丹麥 | DENMARK | |
| 美國薩摩爾 | AMERICAN SAMOA | 英國 | ENGLAND |
| 安道爾 | ANDORRA | 法國 | FRANCE |
| 安提瓜 | ANTIGUA | 德國 | GERMANY |
| 阿魯巴島 | ARUBA | 愛爾蘭共和國 | IRELAND REP. |
| 巴哈馬 | BAHAMAS | 意大利 | ITALY |
| 巴巴多斯 | BARBADOS | 盧森堡 | LUXEMBOURG |
| 百慕達 | BERMUDA | 荷蘭 | NETHERLANDS |
| 波內爾島 | BONAIRE | 摩納哥 | MONACO |
| 開曼群島 | CAYMAN ISLANDS | 挪威 | NORWAY |
| 科克群島 | COOK ISLANDS | 西班牙 | SPAIN |
| 庫蜡索島 | CURACAO | 瑞典 | SWEDEN |
| 多明尼加 | DOMINICA | 瑞士 | SWITZERLAND |
| 多明尼加共和國 | DOMINICAN REP | ZONE F | |
| 菲濟群島 | FIJI ISLANDS | 阿富汗 | AFGHANISTAN |
| 芬蘭 | FINLAND | 巴林 | BAHRAIN |
| 法属玻里尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | 孟加拉 | BANGLADESH |
| 希臘 | GREECE | 不丹 | BHUTAN |
| 格林納達 | GRENADA | 賽浦路斯 | CYPRUS |
| 關島 | GUAM | 埃及 | EGYPT |
| 瓜德羅普 | GUAOELOUPE | 以色列 | ISREAL |
| 海地 | HAITI | 約旦 | JORDAN |
| 印度 | INDIA | 科威特 | KUWAIT |
| 牙買加 | JAMAICA | 黎巴嫩 | LEBANON |
| 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 馬爾代夫 | MALDIVES |
| 馬爾他 | MALTA | 尼泊爾 | NEPAL |
| 馬紹爾群島 | MARSHALL ISLAND | 阿曼 | OMAN |
| 馬提尼克島 | MARTINIQUE | 巴基斯坦 | PAKISTAN |
| 密克罗尼西亚 | MICRONESIA | 自治的巴勒斯坦 | PALESTINE AUTONOMOUS |
| 蒙特塞拉特 | MONTS ERRAT | 卡塔爾 | QATAR |
| 瑙鲁 | NAURU | 斯里蘭卡 | SRILANKA |
| 荷属安地列斯群岛 | NETHERLANDS ANTILLES | 敘利亞 | SYRIA |
| 新喀里多尼亞 | NEW CALEDONIA | 也門阿拉伯共和國 | YEMEN ARAB REP. |
| 纽埃岛 | NIUE | 土耳其 | TURKEY |
| 帛琉 | PALAU | ZONE G | |
| 巴布亞新几內亞 | PAPUA NEW GUINEA | 阿爾巴尼亞 | ALBANIA |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 阿根廷 | ARGENTINA |
| 塞班 | SAIPAN | ||
| ZONE G | ZONE H | ||
| 亞美尼亞 | ARMENIA | 刚果民主共和国 | DEMOCRAIC REP. OF CONGO |
| 阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | 吉布提 | DJIBOUTI |
| 白俄羅斯 | BELARUS | 赤道几內亞 | EQUATORIAL GUINEA |
| 波利維亞 | BOLIVIA | 厄立特里亞省 | ERITREA |
| 波士尼亚共和国 | BOSNIA-HERIEGOVINA | 埃塞俄比亞 | ETHIOPIA |
| 巴西 | BRAZIL | 加逢 | GABON |
| 保加利亞 | BULGARIA | 岡比亞 | GAMBIA |
| 智利 | CHILE | 加納 | GHANA |
| 哥倫比亞 | COLOMBIA | 直布罗陀 | GIBRALTAR |
| 哥斯達黎加 | COSTA RICA | 几內亞比紹 | GUINEA BISSAU |
| 克羅地亞 | CROATIA | 几內亞 | GUINEA |
| 捷克共和國 | CZECH REP. | 冰岛 | ICELAND |
| 厄瓜多爾 | ECUADOR | 象牙海岸 | IVORY COAST |
| 薩爾瓦多 | EL SALVADOR | 肯雅 | KENYA |
| 愛沙尼亞 | ESTONIA | 萊索托 | LESOTHO |
| 法屬圭亞那 | FRENCH GUIANA | 利比瑞亚 | LIBERIA |
| 喬治亞 | GEORGIA | 馬達加斯加 | MADAGASCAR |
| 危地馬拉 | GUATEMALA | 馬拉維 | MALAWI |
| 圭亞那 | GUYANA | 馬里 | MALI |
| 洪都拉斯 | HONDURAS REP. | 毛里塔尼亞 | MAURITANIA |
| 匈牙利 | HUNGARY | 毛里裘斯 | MAURITIUS |
| 哈薩克 | KAZAKHSTAN | 蒙古 | MONGOLIA |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 摩洛哥 | MOROCCO |
| 拉脫維亞 | LATVIA | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE |
| 立陶宛 | LITHUANIA | 納米比亞 | NAMIBIA |
| 馬其頓 | MACEDONIA | 尼日 | NIGER |
| 摩尔多瓦 | MOLDOVA | 尼日利亞 | NIGERIA |
| 尼加拉瓜 | NICARAGUA | 留尼旺島 | REUNION ISLAND OF |
| 巴拿馬 | PANAMA | 盧旺達 | RWANDA |
| 巴拉圭 | PARAGUAY | 沙地阿拉伯 | SAUDI ARABIA |
| 秘魯 | PERU | 塞內加國 | SENEGAL |
| 波蘭 | POLAND | 塞席爾 | SEYCHELLES |
| 羅馬尼亞 | ROMANIA | 南非 | SOUTH AFRICA |
| 俄羅斯 | RUSSIAN | 斯威士蘭 | SWAZILAND |
| 阿拉伯聯合酋長國 | U.A.E. | 坦桑尼亞 | TANZANIA |
| 烏克蘭 | UKRAINE | 多哥 | TOGO |
| 烏拉圭 | URUGUAY | 突尼斯 | TUNISIA |
| 烏茲別克斯坦 | UZBEKISTAN | 烏干達 | UGANDA |
| 委內瑞拉 | VENEZUELA | 扎伊爾 | ZAIRE |
| 南斯拉夫 | YUGOSLAVIA | 贊比亞 | ZAMBIA |
| 斯洛法克 | SLOVAKIA REP. | 津巴布韋 | ZIMBABWE |
| 斯洛文尼亞 | SLOVENIA | ZONE 1 | |
| 蘇利南 | SURINAME | 邮政编码 | 美国部分地区 |
| 百利茲 | BELIZE | 95000-86599 | ARIZONA |
| 土库曼斯坦 | TURKMENISTAN | 90000-96699 | CALIFORNIA |
| ZONE H | 80000-81699 | COLORADO | |
| 阿爾及利亞 | ALGERIA | 97000-97999 | DREGON |
| 安哥拉 | ANGOLA | 83201-83999 | IDAHO |
| 貝宁 | BENIN | 89000-89899 | NEVADA |
| 波扎那 | BOTSWANA | 84000-84799 | UTAH |
| 布基納法索 | BURKINA FASO | 98000-99499 | WASHINGTON |
| 布隆迪 | BURUNDI | ZONE 2 | |
| 喀麥隆 | CAMEROON | 加拿大 | CANADA |
| 維德角群島 | CAPE VERDE | 墨西哥 | MEXICO |
| 乍得 | CHAD | 美国其它地区 | REST OF U.S.A. |
| 剛果 | CONGO | 波多黎各 | PUERTO RICO |
可以到达的国家包括
香港 澳门 台湾 南韩 日本 美属萨摩亚群岛 澳大利亚 文莱 缅甸 缅甸 东帝汶 斐济 法国玻利尼西亚 关岛 基利巴提共和国 老挝 马绍尔群岛 密克罗尼西亚 瑙鲁共和国 新喀里多尼亚 新西兰 纽埃岛 帛琉 纽埃岛 塞班岛 薩摩亞 所罗门群岛 汤加 图瓦卢 瓦努阿图 瓦里斯与福图纳群岛 阿富汗 阿尔巴尼亚 阿尔及利亚 安哥拉 阿美尼亚 阿塞拜疆 巴琳 伯拉鲁斯 贝宁 波斯尼亚和黑塞哥维亚 博茨瓦纳 保加利亚 博茨瓦纳 布隆迪 喀麦隆 佛得角 乍得 刚果 克罗地亚 赛浦路斯 捷克 吉布提 埃及 赤道几内亚 厄立特里亚 爱沙尼亚 埃塞俄比亚 加篷 冈比亚 格鲁吉亚 加纳 直布罗陀 几内亚 匈牙利 冰岛 象牙海岸 以色列 象牙海岸 约旦 哈萨克斯坦 肯尼亚 科威特 吉尔吉斯斯坦 拉脱维亚 黎巴嫩 新加坡 马来西亚 泰国 菲律宾 印度尼西亚 越南 安道尔 奥地利 比利时 丹麦 法鲁岛 芬兰 法国 德国 德国 希腊 格陵兰 印度 爱尔兰 意大利 列支敦士登 卢森堡 马尔他 摩纳哥 荷兰 挪威 葡萄牙 西班牙 瑞典 瑞士 阿拉伯联合酋长国 英国 梵蒂冈 莱索托 利比里亚 立陶宛 马其顿 马达加斯加 马拉威 马理 毛里塔尼亚 毛里求斯 摩尔多瓦 摩洛哥 莫桑比克 纳米比亚 尼日尔 尼日利亚 阿曼 巴勒斯坦 波兰 卡塔尔 留尼旺达 罗马尼亚 俄罗斯联邦 卢旺达 沙特阿拉伯 塞内加尔 瑟比雅和芒特尼格罗 塞舌尔 斯洛伐克共和国 斯洛文尼亚 南非 斯威士兰 叙利亚 坦桑尼亚 多哥 突尼斯 土耳其 土库曼斯坦 乌干达 乌克兰 乌兹别克斯坦 拉伯也门共和国 南斯拉夫 赞比亚 津巴布韦 安圭拉 安提瓜 阿根廷 阿鲁巴 巴哈马 孟加拉国 巴巴多斯 伯利兹 百慕大 不丹 玻利维亚 巴西 英属维尔京群岛 开曼群岛 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 多米尼加 多米尼加共和国 厄瓜多尔 萨尔瓦多 法属圭亚那 格林纳达 瓜德罗普 危地马拉 圭亚那 海地 洪都拉斯 牙买加 马尔代夫 马提尼克 蒙特塞拉岛 尼泊尔 尼加拉瓜 荷屬安的列斯 巴基斯坦 巴拿马 巴拉圭 秘鲁 斯里兰卡 圣基茨 圣卢西亚 圣文生 苏里南 特立尼达和多巴哥 特克斯和凯科斯群岛 乌拉圭 委内瑞拉 美属维尔京群岛 美国 加拿大 墨西哥
总部电话: 0755-83218365
业务咨询: 0755-83268882
客户服务: 0755-83268682
财务结算: 0755-28187746
华强北:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
龙华总部:龙华民康路民康花园D栋
一楼整层


深圳夏浦物流有限公司 版权所有 2006-2007 Email:service@harpost.com