美国(United States Of America) 国际包裹费率查询
夏浦物流公司在3-6个工作日内,通过和各大快递公司的合作,将包裹递送给美国(United States Of America)的客户,清关费用和关税由客户自己承担。
价格举例:
价格举例:
| 美国(United States Of America)国际快递 UPS | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| HK-UPS代理 | 3 | 240.8 | ![]() | 38.528 | 279.328 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 3 | 240.8 | ![]() | 38.528 | 279.328 | |
| HK-UPS(牌子货) | 3 | 276.92 | ![]() | 44.3072 | 321.2272 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 3 | 282.94 | ![]() | 45.2704 | 328.2104 | |
| HK-UPS(电池价) | 3 | 264.88 | ![]() | 42.3808 | 307.2608 | |
| HK-UPS代理 | 23 | 883.2 | ![]() | 141.312 | 1024.512 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 23 | 883.2 | ![]() | 141.312 | 1024.512 | |
| HK-UPS(牌子货) | 23 | 1015.68 | ![]() | 162.5088 | 1178.1888 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 23 | 1037.76 | ![]() | 166.0416 | 1203.8016 | |
| HK-UPS(电池价) | 23 | 971.52 | ![]() | 155.4432 | 1126.9632 | |
| HK-UPS代理 | 43 | 1651.2 | ![]() | 264.192 | 1915.392 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 43 | 1651.2 | ![]() | 264.192 | 1915.392 | |
| HK-UPS(牌子货) | 43 | 1816.32 | ![]() | 290.6112 | 2106.9312 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 43 | 1857.6 | ![]() | 297.216 | 2154.816 | |
| HK-UPS(电池价) | 43 | 1816.32 | ![]() | 290.6112 | 2106.9312 | |
| HK-UPS代理 | 63 | 2189.88 | ![]() | 350.3808 | 2540.2608 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 63 | 2189.88 | ![]() | 350.3808 | 2540.2608 | |
| HK-UPS(牌子货) | 63 | 2439.36 | ![]() | 390.2976 | 2829.6576 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 63 | 2494.8 | ![]() | 399.168 | 2893.968 | |
| HK-UPS(电池价) | 63 | 2383.92 | ![]() | 381.4272 | 2765.3472 | |
| HK-UPS代理 | 83 | 2655.585 | ![]() | 424.8936 | 3080.4786 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 83 | 2655.585 | ![]() | 424.8936 | 3080.4786 | |
| HK-UPS(牌子货) | 83 | 2958.12 | ![]() | 473.2992 | 3431.4192 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 83 | 3025.35 | ![]() | 484.056 | 3509.406 | |
| HK-UPS(电池价) | 83 | 2890.89 | ![]() | 462.5424 | 3353.4324 | |
| HK-UPS代理 | 103 | 3173.43 | ![]() | 507.7488 | 3681.1788 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 103 | 3173.43 | ![]() | 507.7488 | 3681.1788 | |
| HK-UPS(牌子货) | 103 | 3534.96 | ![]() | 565.5936 | 4100.5536 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 103 | 3615.3 | ![]() | 578.448 | 4193.748 | |
| HK-UPS(电池价) | 103 | 3454.62 | ![]() | 552.7392 | 4007.3592 | |
| 美国(United States Of America)国际快递 DHL | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| HK-DHL无牌手机 | 3 | 251 | ![]() | 41.415 | 292.415 | |
| HK-DHL(配套电池) | 3 | 234 | ![]() | 38.61 | 272.61 | |
| HK-DHL(牌子) | 3 | 330 | ![]() | 54.45 | 384.45 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 3 | 355 | ![]() | 58.575 | 413.575 | |
| Hk-DHL代理 | 3 | 234 | ![]() | 38.61 | 272.61 | |
| HK-DHL无牌手机 | 23 | 874 | ![]() | 144.21 | 1018.21 | |
| HK-DHL(配套电池) | 23 | 841.8 | ![]() | 138.897 | 980.697 | |
| HK-DHL(牌子) | 23 | 1035 | ![]() | 170.775 | 1205.775 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 23 | 1081 | ![]() | 178.365 | 1259.365 | |
| Hk-DHL代理 | 23 | 841.8 | ![]() | 138.897 | 980.697 | |
| HK-DHL无牌手机 | 43 | 1591 | ![]() | 262.515 | 1853.515 | |
| HK-DHL(配套电池) | 43 | 1552.3 | ![]() | 256.1295 | 1808.4295 | |
| HK-DHL(牌子) | 43 | 1892 | ![]() | 312.18 | 2204.18 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 43 | 1978 | ![]() | 326.37 | 2304.37 | |
| Hk-DHL代理 | 43 | 1552.3 | ![]() | 256.1295 | 1808.4295 | |
| HK-DHL无牌手机 | 63 | 2268 | ![]() | 374.22 | 2642.22 | |
| HK-DHL(配套电池) | 63 | 2192.4 | ![]() | 361.746 | 2554.146 | |
| HK-DHL(牌子) | 63 | 2772 | ![]() | 457.38 | 3229.38 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 63 | 2898 | ![]() | 478.17 | 3376.17 | |
| Hk-DHL代理 | 63 | 2192.4 | ![]() | 361.746 | 2554.146 | |
| HK-DHL无牌手机 | 83 | 2905 | ![]() | 479.325 | 3384.325 | |
| HK-DHL(配套电池) | 83 | 2846.9 | ![]() | 469.7385 | 3316.6385 | |
| HK-DHL(牌子) | 83 | 3569 | ![]() | 588.885 | 4157.885 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 83 | 3735 | ![]() | 616.275 | 4351.275 | |
| Hk-DHL代理 | 83 | 2846.9 | ![]() | 469.7385 | 3316.6385 | |
| HK-DHL无牌手机 | 103 | 3605 | ![]() | 594.825 | 4199.825 | |
| HK-DHL(配套电池) | 103 | 3522.6 | ![]() | 581.229 | 4103.829 | |
| HK-DHL(牌子) | 103 | 4429 | ![]() | 730.785 | 5159.785 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 103 | 4635 | ![]() | 764.775 | 5399.775 | |
| Hk-DHL代理 | 103 | 3522.6 | ![]() | 581.229 | 4103.829 | |
| 美国(United States Of America)国际快递 HKEMS | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| 香港EMS | 3 | 368 | ![]() | 0 | 368 | |
| 香港EMS | 23 | 5374 | ![]() | 0 | 5374 | |
联系方式: Contact Info
☆深圳总部:
地址:龙华民康路民康花园D栋一楼整层
电话:0755-28187746/36939806
☆深圳华强北:
地址:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
电话:0755-83218365/83268882
☆广州分部:
地址:天河区石牌西路展望数码广场917
电话:020-89712636/38335543
地址:龙华民康路民康花园D栋一楼整层
电话:0755-28187746/36939806
☆深圳华强北:
地址:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
电话:0755-83218365/83268882
☆广州分部:
地址:天河区石牌西路展望数码广场917
电话:020-89712636/38335543





深圳夏浦物流有限公司 版权所有 2006-2007 Email:service@harpost.com