澳大利亚(Australia) 国际包裹费率查询
夏浦物流公司在3-6个工作日内,通过和各大快递公司的合作,将包裹递送给澳大利亚(Australia)的客户,清关费用和关税由客户自己承担。
价格举例:
价格举例:
| 澳大利亚(Australia)国际快递 UPS | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| HK-UPS代理 | 3 | 238.74 | ![]() | 38.1984 | 276.9384 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 3 | 238.74 | ![]() | 38.1984 | 276.9384 | |
| HK-UPS(牌子货) | 3 | 269.88 | ![]() | 43.1808 | 313.0608 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 3 | 269.88 | ![]() | 43.1808 | 313.0608 | |
| HK-UPS(电池价) | 3 | 249.12 | ![]() | 39.8592 | 288.9792 | |
| HK-UPS代理 | 23 | 973.36 | ![]() | 155.7376 | 1129.0976 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 23 | 973.36 | ![]() | 155.7376 | 1129.0976 | |
| HK-UPS(牌子货) | 23 | 1100.32 | ![]() | 176.0512 | 1276.3712 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 23 | 1100.32 | ![]() | 176.0512 | 1276.3712 | |
| HK-UPS(电池价) | 23 | 1015.68 | ![]() | 162.5088 | 1178.1888 | |
| HK-UPS代理 | 43 | 1819.76 | ![]() | 291.1616 | 2110.9216 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 43 | 1819.76 | ![]() | 291.1616 | 2110.9216 | |
| HK-UPS(牌子货) | 43 | 2017.56 | ![]() | 322.8096 | 2340.3696 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 43 | 2017.56 | ![]() | 322.8096 | 2340.3696 | |
| HK-UPS(电池价) | 43 | 1898.88 | ![]() | 303.8208 | 2202.7008 | |
| HK-UPS代理 | 63 | 2217.6 | ![]() | 354.816 | 2572.416 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 63 | 2268 | ![]() | 362.88 | 2630.88 | |
| HK-UPS(牌子货) | 63 | 2570.4 | ![]() | 411.264 | 2981.664 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 63 | 2570.4 | ![]() | 411.264 | 2981.664 | |
| HK-UPS(电池价) | 63 | 2368.8 | ![]() | 379.008 | 2747.808 | |
| HK-UPS代理 | 83 | 2848.56 | ![]() | 455.7696 | 3304.3296 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 83 | 2913.3 | ![]() | 466.128 | 3379.428 | |
| HK-UPS(牌子货) | 83 | 3301.74 | ![]() | 528.2784 | 3830.0184 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 83 | 3301.74 | ![]() | 528.2784 | 3830.0184 | |
| HK-UPS(电池价) | 83 | 3042.78 | ![]() | 486.8448 | 3529.6248 | |
| HK-UPS代理 | 103 | 3534.96 | ![]() | 565.5936 | 4100.5536 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 103 | 3615.3 | ![]() | 578.448 | 4193.748 | |
| HK-UPS(牌子货) | 103 | 4097.34 | ![]() | 655.5744 | 4752.9144 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 103 | 4097.34 | ![]() | 655.5744 | 4752.9144 | |
| HK-UPS(电池价) | 103 | 3775.98 | ![]() | 604.1568 | 4380.1368 | |
| 澳大利亚(Australia)国际快递 DHL | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| HK-DHL无牌手机 | 3 | 314 | ![]() | 51.81 | 365.81 | |
| HK-DHL(配套电池) | 3 | 298 | ![]() | 49.17 | 347.17 | |
| HK-DHL(牌子) | 3 | 386 | ![]() | 63.69 | 449.69 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 3 | 411 | ![]() | 67.815 | 478.815 | |
| Hk-DHL代理 | 3 | 298 | ![]() | 49.17 | 347.17 | |
| HK-DHL无牌手机 | 23 | 1173 | ![]() | 193.545 | 1366.545 | |
| HK-DHL(配套电池) | 23 | 1147.7 | ![]() | 189.3705 | 1337.0705 | |
| HK-DHL(牌子) | 23 | 1403 | ![]() | 231.495 | 1634.495 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 23 | 1449 | ![]() | 239.085 | 1688.085 | |
| Hk-DHL代理 | 23 | 1147.7 | ![]() | 189.3705 | 1337.0705 | |
| HK-DHL无牌手机 | 43 | 2150 | ![]() | 354.75 | 2504.75 | |
| HK-DHL(配套电池) | 43 | 2089.8 | ![]() | 344.817 | 2434.617 | |
| HK-DHL(牌子) | 43 | 2537 | ![]() | 418.605 | 2955.605 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 43 | 2623 | ![]() | 432.795 | 3055.795 | |
| Hk-DHL代理 | 43 | 2089.8 | ![]() | 344.817 | 2434.617 | |
| HK-DHL无牌手机 | 63 | 3087 | ![]() | 509.355 | 3596.355 | |
| HK-DHL(配套电池) | 63 | 3030.3 | ![]() | 499.9995 | 3530.2995 | |
| HK-DHL(牌子) | 63 | 3717 | ![]() | 613.305 | 4330.305 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 63 | 3843 | ![]() | 634.095 | 4477.095 | |
| Hk-DHL代理 | 63 | 3030.3 | ![]() | 499.9995 | 3530.2995 | |
| HK-DHL无牌手机 | 83 | 3901 | ![]() | 643.665 | 4544.665 | |
| HK-DHL(配套电池) | 83 | 3842.9 | ![]() | 634.0785 | 4476.9785 | |
| HK-DHL(牌子) | 83 | 4731 | ![]() | 780.615 | 5511.615 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 83 | 4897 | ![]() | 808.005 | 5705.005 | |
| Hk-DHL代理 | 83 | 3842.9 | ![]() | 634.0785 | 4476.9785 | |
| HK-DHL无牌手机 | 103 | 4738 | ![]() | 781.77 | 5519.77 | |
| HK-DHL(配套电池) | 103 | 4593.8 | ![]() | 757.977 | 5351.777 | |
| HK-DHL(牌子) | 103 | 5665 | ![]() | 934.725 | 6599.725 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 103 | 5871 | ![]() | 968.715 | 6839.715 | |
| Hk-DHL代理 | 103 | 4593.8 | ![]() | 757.977 | 5351.777 | |
| 澳大利亚(Australia)国际快递 HKEMS | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| 香港EMS | 3 | 341 | ![]() | 0 | 341 | |
| 香港EMS | 23 | 5473 | ![]() | 0 | 5473 | |
联系方式: Contact Info
☆深圳总部:
地址:龙华民康路民康花园D栋一楼整层
电话:0755-28187746/36939806
☆深圳华强北:
地址:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
电话:0755-83218365/83268882
☆广州分部:
地址:天河区石牌西路展望数码广场917
电话:020-89712636/38335543
地址:龙华民康路民康花园D栋一楼整层
电话:0755-28187746/36939806
☆深圳华强北:
地址:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
电话:0755-83218365/83268882
☆广州分部:
地址:天河区石牌西路展望数码广场917
电话:020-89712636/38335543





深圳夏浦物流有限公司 版权所有 2006-2007 Email:service@harpost.com