法国(France) 国际包裹费率查询
夏浦物流公司在3-6个工作日内,通过和各大快递公司的合作,将包裹递送给法国(France)的客户,清关费用和关税由客户自己承担。
价格举例:
价格举例:
| 法国(France)国际快递 UPS | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| HK-UPS代理 | 3 | 310.4 | ![]() | 49.664 | 360.064 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 3 | 310.4 | ![]() | 49.664 | 360.064 | |
| HK-UPS(牌子货) | 3 | 356.96 | ![]() | 57.1136 | 414.0736 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 3 | 364.72 | ![]() | 58.3552 | 423.0752 | |
| HK-UPS(电池价) | 3 | 341.44 | ![]() | 54.6304 | 396.0704 | |
| HK-UPS代理 | 23 | 966 | ![]() | 154.56 | 1120.56 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 23 | 966 | ![]() | 154.56 | 1120.56 | |
| HK-UPS(牌子货) | 23 | 1110.9 | ![]() | 177.744 | 1288.644 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 23 | 1135.05 | ![]() | 181.608 | 1316.658 | |
| HK-UPS(电池价) | 23 | 1062.6 | ![]() | 170.016 | 1232.616 | |
| HK-UPS代理 | 43 | 1806 | ![]() | 288.96 | 2094.96 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 43 | 1806 | ![]() | 288.96 | 2094.96 | |
| HK-UPS(牌子货) | 43 | 1986.6 | ![]() | 317.856 | 2304.456 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 43 | 2031.75 | ![]() | 325.08 | 2356.83 | |
| HK-UPS(电池价) | 43 | 1986.6 | ![]() | 317.856 | 2304.456 | |
| HK-UPS代理 | 63 | 2239.65 | ![]() | 358.344 | 2597.994 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 63 | 2239.65 | ![]() | 358.344 | 2597.994 | |
| HK-UPS(牌子货) | 63 | 2494.8 | ![]() | 399.168 | 2893.968 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 63 | 2551.5 | ![]() | 408.24 | 2959.74 | |
| HK-UPS(电池价) | 63 | 2438.1 | ![]() | 390.096 | 2828.196 | |
| HK-UPS代理 | 83 | 2688.37 | ![]() | 430.1392 | 3118.5092 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 83 | 2688.37 | ![]() | 430.1392 | 3118.5092 | |
| HK-UPS(牌子货) | 83 | 2994.64 | ![]() | 479.1424 | 3473.7824 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 83 | 3062.7 | ![]() | 490.032 | 3552.732 | |
| HK-UPS(电池价) | 83 | 2926.58 | ![]() | 468.2528 | 3394.8328 | |
| HK-UPS代理 | 103 | 3295.485 | ![]() | 527.2776 | 3822.7626 | |
| HK-UPS(无牌手机价) | 103 | 3295.485 | ![]() | 527.2776 | 3822.7626 | |
| HK-UPS(牌子货) | 103 | 3670.92 | ![]() | 587.3472 | 4258.2672 | |
| HK-UPS(牌子货手机) | 103 | 3754.35 | ![]() | 600.696 | 4355.046 | |
| HK-UPS(电池价) | 103 | 3587.49 | ![]() | 573.9984 | 4161.4884 | |
| 法国(France)国际快递 DHL | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| HK-DHL无牌手机 | 3 | 260 | ![]() | 42.9 | 302.9 | |
| HK-DHL(配套电池) | 3 | 245.5 | ![]() | 40.5075 | 286.0075 | |
| HK-DHL(牌子) | 3 | 348 | ![]() | 57.42 | 405.42 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 3 | 373 | ![]() | 61.545 | 434.545 | |
| Hk-DHL代理 | 3 | 245.5 | ![]() | 40.5075 | 286.0075 | |
| HK-DHL无牌手机 | 23 | 1035 | ![]() | 170.775 | 1205.775 | |
| HK-DHL(配套电池) | 23 | 1014.3 | ![]() | 167.3595 | 1181.6595 | |
| HK-DHL(牌子) | 23 | 1196 | ![]() | 197.34 | 1393.34 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 23 | 1242 | ![]() | 204.93 | 1446.93 | |
| Hk-DHL代理 | 23 | 1014.3 | ![]() | 167.3595 | 1181.6595 | |
| HK-DHL(大货特价) | 23 | 954.5 | ![]() | 157.4925 | 1111.9925 | |
| HK-DHL无牌手机 | 43 | 1849 | ![]() | 305.085 | 2154.085 | |
| HK-DHL(配套电池) | 43 | 1818.9 | ![]() | 300.1185 | 2119.0185 | |
| HK-DHL(牌子) | 43 | 2193 | ![]() | 361.845 | 2554.845 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 43 | 2279 | ![]() | 376.035 | 2655.035 | |
| Hk-DHL代理 | 43 | 1818.9 | ![]() | 300.1185 | 2119.0185 | |
| HK-DHL(大货特价) | 43 | 1724.3 | ![]() | 284.5095 | 2008.8095 | |
| HK-DHL无牌手机 | 63 | 2646 | ![]() | 436.59 | 3082.59 | |
| HK-DHL(配套电池) | 63 | 2601.9 | ![]() | 429.3135 | 3031.2135 | |
| HK-DHL(牌子) | 63 | 3213 | ![]() | 530.145 | 3743.145 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 63 | 3339 | ![]() | 550.935 | 3889.935 | |
| Hk-DHL代理 | 63 | 2601.9 | ![]() | 429.3135 | 3031.2135 | |
| HK-DHL(大货特价) | 63 | 2488.5 | ![]() | 410.6025 | 2899.1025 | |
| HK-DHL无牌手机 | 83 | 3486 | ![]() | 575.19 | 4061.19 | |
| HK-DHL(配套电池) | 83 | 3403 | ![]() | 561.495 | 3964.495 | |
| HK-DHL(牌子) | 83 | 4233 | ![]() | 698.445 | 4931.445 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 83 | 4399 | ![]() | 725.835 | 5124.835 | |
| Hk-DHL代理 | 83 | 3403 | ![]() | 561.495 | 3964.495 | |
| HK-DHL(大货特价) | 83 | 3245.3 | ![]() | 535.4745 | 3780.7745 | |
| HK-DHL无牌手机 | 103 | 4326 | ![]() | 713.79 | 5039.79 | |
| HK-DHL(配套电池) | 103 | 4192.1 | ![]() | 691.6965 | 4883.7965 | |
| HK-DHL(牌子) | 103 | 5150 | ![]() | 849.75 | 5999.75 | |
| HK-DHL(牌子货配套电池) | 103 | 5356 | ![]() | 883.74 | 6239.74 | |
| Hk-DHL代理 | 103 | 4192.1 | ![]() | 691.6965 | 4883.7965 | |
| 法国(France)国际快递 HKEMS | ||||||
| 配送方式 | 重量(公斤) | 运费(元) | 类型 | 燃油附加费(元) | 总费用(元) | |
| 香港EMS | 3 | 390 | ![]() | 0 | 390 | |
| 香港EMS | 23 | 5818 | ![]() | 0 | 5818 | |
联系方式: Contact Info
☆深圳总部:
地址:龙华民康路民康花园D栋一楼整层
电话:0755-28187746/36939806
☆深圳华强北:
地址:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
电话:0755-83218365/83268882
☆广州分部:
地址:天河区石牌西路展望数码广场917
电话:020-89712636/38335543
地址:龙华民康路民康花园D栋一楼整层
电话:0755-28187746/36939806
☆深圳华强北:
地址:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
电话:0755-83218365/83268882
☆广州分部:
地址:天河区石牌西路展望数码广场917
电话:020-89712636/38335543





深圳夏浦物流有限公司 版权所有 2006-2007 Email:service@harpost.com