欢迎拨打市场服务热线:(0755) 83218365 收藏本站 iMail系统登录
TNT特惠价
TNT服务网站
http://www.tnt.com TNT分区表下载
重量/分区 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
目的地国家及地区 香港 韩国、台湾 日本 东南亚其他国家 澳大利亚、新西兰 加拿大、美国 西欧1区 西欧2区 东欧其他国家 欧洲其他地区
0.1
53.75
76.25
87.50
82.50
101.00
107.50
104.30
104.30
133.00
161.25
1
65.50
101.50
115.90
109.10
136.25
144.50
139.70
139.70
182.00
214.25
1.5
77.25
126.75
144.30
135.70
171.50
181.50
175.10
175.10
231.00
267.25
2
89.00
152.00
172.70
162.30
206.75
218.50
210.50
210.50
280.00
320.25
2.5
100.75
177.25
201.10
188.90
242.00
255.50
245.90
245.90
329.00
373.25
3
122.50
239.45
263.80
244.05
300.65
330.70
316.15
322.45
421.95
456.70
包裹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.1
63.75
113.20
121.80
111.05
124.40
145.70
139.15
145.45
176.95
191.70
1
75.50
138.45
150.20
137.65
159.65
182.70
174.55
180.85
225.95
244.70
1.5
87.25
163.70
178.60
164.25
194.90
219.70
209.95
216.25
274.95
297.70
2
99.00
188.95
207.00
190.85
230.15
256.70
245.35
251.65
323.95
350.70
2.5
110.75
214.20
235.40
217.45
265.40
293.70
280.75
287.05
372.95
403.70
3
122.50
239.45
263.80
244.05
300.65
330.70
316.15
322.45
421.95
456.70
3.5
134.25
264.70
292.20
270.65
335.90
367.70
351.55
357.85
470.95
509.70
4
146.00
289.95
320.60
297.25
371.15
404.70
386.95
393.25
519.95
562.70
4.5
157.75
315.20
349.00
323.85
406.40
441.70
422.35
428.65
568.95
615.70
5
169.50
340.45
377.40
350.45
441.65
478.70
457.75
464.05
617.95
668.70
0.5 65.36 116.29 125.15 114.08 127.83 149.77 141.08 147.48 179.45 194.42
1 77.31 142.14 154.25 141.32 163.98 187.73 176.78 183.18 228.89 247.90
1.5 89.26 167.99 183.35 168.56 200.13 225.69 212.48 218.88 278.33 301.38
2 101.21 193.84 212.45 195.80 236.28 263.65 248.18 254.58 327.77 354.86
2.5 113.16 219.69 241.55 223.04 272.43 301.61 283.88 290.28 377.21 408.34
3 125.11 245.54 270.65 250.28 308.58 339.57 319.58 325.98 426.65 461.82
3.5 137.06 271.39 299.75 277.52 344.73 377.53 355.28 361.68 476.09 515.30
4 149.01 297.24 328.85 304.76 380.88 415.49 390.98 397.38 525.53 568.78
4.5 160.96 323.09 357.95 332.00 417.03 453.45 426.68 433.08 574.97 622.26
5 172.91 348.94 387.05 359.24 453.18 491.41 462.38 468.78 624.41 675.74
5.5 184.09 371.24 409.35 381.95 485.37 528.54 490.84 498.17 657.56 714.25
6 195.27 393.54 431.65 404.66 517.56 565.67 519.30 527.56 690.71 752.76
6.5 206.45 415.84 453.95 427.37 549.75 602.80 547.76 556.95 723.86 791.27
7 217.63 438.14 476.25 450.08 581.94 639.93 576.22 586.34 757.01 829.78
7.5 228.81 460.44 498.55 472.79 614.13 677.06 604.68 615.73 790.16 868.29
8 239.99 482.74 520.85 495.50 646.32 714.19 633.14 645.12 823.31 906.80
8.5 251.17 505.04 543.15 518.21 678.51 751.32 661.60 674.51 856.46 945.31
9 262.35 527.34 565.45 540.92 710.70 788.45 690.06 703.90 889.61 983.82
9.5 273.53 549.64 587.75 563.63 742.89 825.58 718.52 733.29 922.76 1022.33
10 284.71 571.94 610.05 586.34 775.08 862.71 746.98 762.68 955.91 1060.84
10.5 295.11 592.08 630.19 607.56 803.87 894.49 770.18 786.95 982.33 1096.69
11 305.51 612.22 650.33 628.78 832.66 926.27 793.38 811.22 1008.75 1132.54
11.5 315.91 632.36 670.47 650.00 861.45 958.05 816.58 835.49 1035.17 1168.39
12 326.31 652.50 690.61 671.22 890.24 989.83 839.78 859.76 1061.59 1204.24
12.5 336.71 672.64 710.75 692.44 919.03 1021.61 862.98 884.03 1088.01 1240.09
13 347.11 692.78 730.89 713.66 947.82 1053.39 886.18 908.30 1114.43 1275.94
13.5 357.51 712.92 751.03 734.88 976.61 1085.17 909.38 932.57 1140.85 1311.79
14 367.91 733.06 771.17 756.10 1005.40 1116.95 932.58 956.84 1167.27 1347.64
14.5 378.31 753.20 791.31 777.32 1034.19 1148.73 955.78 981.11 1193.69 1383.49
15 388.71 773.34 811.45 798.54 1062.98 1180.51 978.98 1005.38 1220.11 1419.34
15.5 399.11 793.48 831.59 819.76 1091.77 1212.29 1002.18 1029.65 1246.53 1455.19
16 409.51 813.62 851.73 840.98 1120.56 1244.07 1025.38 1053.92 1272.95 1491.04
16.5 419.91 833.76 871.87 862.20 1149.35 1275.85 1048.58 1078.19 1299.37 1526.89
17 430.31 853.90 892.01 883.42 1178.14 1307.63 1071.78 1102.46 1325.79 1562.74
17.5 440.71 874.04 912.15 904.64 1206.93 1339.41 1094.98 1126.73 1352.21 1598.59
18 451.11 894.18 932.29 925.86 1235.72 1371.19 1118.18 1151.00 1378.63 1634.44
18.5 461.51 914.32 952.43 947.08 1264.51 1402.97 1141.38 1175.27 1405.05 1670.29
19 471.91 934.46 972.57 968.30 1293.30 1434.75 1164.58 1199.54 1431.47 1706.14
19.5 482.31 954.60 992.71 989.52 1322.09 1466.53 1187.78 1223.81 1457.89 1741.99
20 492.71 974.74 1012.85 1010.74 1350.88 1498.31 1210.98 1248.08 1484.31 1777.84
大货(每KG)
21-30 19.28 41.72 43.76 43.76 63.14 66.20 53.96 54.98 66.20 80.48
31-50 17.24 41.72 43.76 43.76 60.08 66.20 53.96 54.98 66.20 80.48
51-100 15.20 39.68 39.68 41.72 57.02 63.14 51.92 52.94 63.14 76.40
101-300 14.18 36.62 36.62 39.68 53.96 63.14 49.88 50.90 60.08 73.34
300+ 13.16 33.56 33.56 37.64 51.92 60.08 47.84 48.86 57.02 70.28

1.上述价格不包含当前燃油附加费,此费率每月以TNT代理网站公布的最新信息为准;
2.上述价格以人民币为单位,不含国内中转费;
3.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人不能配合所引起的退件费;
4.上述价格不包含承运代理有可能产生的其他额外附加费,以承运代理的规定为准;
5.上述价格若需要做一般贸易报关,需另加收RMB300元的报关手续费.
6.货物重量21kg以下,不足0.5kg按0.5kg收费,21kg及以上不足1kg按1kg收费,实重轻而体积大者按体积重量计费;
计算公式: (長×寬×高)cm÷6000 为准.单件重量或体积过大需咨询是否有服务;
7.若单票货件超过500公斤,可能收取额外的费用,请致电我司客服或销售代表;
8.经济快递服务价格较全球快递服务低,时效会慢1-2天,经济快递服务区域请查区域表;
9.不承运的物品包括: 液体, 粉末, 食品, 鲜货, 药品, 腐蚀性物品, 易燃易爆军火武器等违禁品;
10、经济快递服务:(需在运单上选择TNT经济快递服务,即 Economy Express,并请在清单上清楚备注经济服务)
联系方式: Contact Info

总部电话: 0755-83218365
业务咨询: 0755-83268882
客户服务: 0755-83268682
财务结算: 0755-28187746
华强北:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
龙华总部:龙华民康路民康花园D栋
          一楼整层
首  页 | 常见问题 | 关于我们 | 联系我们