国际快递UPS
UPS全球速递,能在3-4个工作日内到达世界大部分国家的任意一个地方。是一项经济实惠型的服务,UPS将保证货件在工作日结束前送达,享有准时到达的保证。
服务网站
http://www.ups.com
价格经常有变动,请以实际价格为准,请联系我司业务员。
服务价格 生效日期:2010-01-17
| 渠道 | 价格 | 说明及要求 | |||||||
| HK-UPS(普货价) | 5-7区: 50KG以下 4折, 51KG以上 3.95折 1-4区,8-9区: 50KG以下 4.6折,51KG以上 4.4折 |
||||||||
| HK-UPS(无牌手机价) | 5-7区: 50KG以下 4折,51KG以上 3.95折 1-4,8-9区: 50KG以下 4.6折,51KG以上 4.5折 |
1、过港需要加收5RMB/部 2、每票加50RMB的,目的地丢货出证明赔款200RMB/部,无加50RMB的,目的地丢货出证明按照UPS赔款赔付. |
|||||||
| HK-UPS(牌子货) | 5,6,7区:0.5KG-30KG 4.6折 31KG以上 4.4折 1-4,8-9区:0.5KG-30KG 5.2折 31KG以上 5.1折 |
注意:(荷兰国家不收,纺织品不收LV,耐克,阿迪达斯!) |
|||||||
| HK-UPS(牌子货手机) | 5,6,7区:0.5KG-30KG 4.7折 31KG以上 4.5折 1-4,8-9区:0.5KG-30KG 5.2折 31KG以上 5.1折 |
1、牌子货手机加收 5RMB/部 2、我司UPS牌子货物包出口,扣关最高赔款退运费+50RMB/KG |
|||||||
| HK-UPS(电池价) | 5-6区代理帐号: 50KG以下 4.4折, 51KG以上 4.3折 1-4,7区代理帐号: 50KG以下 4.8折,51KG以上 4.7折 8-9区代理帐号: 50KG以下 5.3折,51KG以上 5.2折 |
单件不得超过10KG,单票不限制重量!! 请注意:不收软电池以及带水电池 走硬度强的电池(例如:笔记本电脑电池,手机电池,干电池等等!!) |
|||||||
| HK-UPS公布价(未含燃油附加费及超远派送附加费) | |||||||||
| 区 域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度、越南 | 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 | 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 |
| D | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
| DOC0.5 | 128 | 203 | 207 | 260 | 232 | 240 | 262 | 443 | 508 |
| SPX0.5 | 201 | 268 | 271 | 437 | 333 | 417 | 417 | 513 | 676 |
| 1.0 | 237 | 317 | 321 | 495 | 386 | 492 | 500 | 599 | 862 |
| 1.5 | 273 | 367 | 370 | 554 | 440 | 568 | 572 | 686 | 1049 |
| 2.0 | 309 | 416 | 420 | 613 | 493 | 644 | 646 | 773 | 1235 |
| 2.5 | 345 | 466 | 470 | 672 | 547 | 720 | 728 | 859 | 1421 |
| 3.0 | 381 | 516 | 519 | 730 | 602 | 776 | 800 | 946 | 1607 |
| 3.5 | 417 | 565 | 569 | 789 | 656 | 831 | 852 | 1032 | 1792 |
| 4.0 | 453 | 615 | 618 | 848 | 711 | 887 | 903 | 1119 | 1978 |
| 4.5 | 489 | 664 | 669 | 906 | 765 | 942 | 955 | 1203 | 2163 |
| 5.0 | 525 | 714 | 719 | 965 | 820 | 998 | 1006 | 1288 | 2348 |
| 5.5 | 544 | 763 | 768 | 1014 | 866 | 1044 | 1052 | 1365 | 2478 |
| 6.0 | 562 | 814 | 818 | 1062 | 913 | 1091 | 1097 | 1440 | 2608 |
| 6.5 | 581 | 864 | 869 | 1110 | 959 | 1137 | 1142 | 1515 | 2738 |
| 7.0 | 599 | 915 | 920 | 1159 | 1005 | 1183 | 1189 | 1590 | 2868 |
| 7.5 | 618 | 965 | 970 | 1207 | 1052 | 1230 | 1235 | 1666 | 2997 |
| 8.0 | 639 | 1015 | 1020 | 1256 | 1099 | 1275 | 1285 | 1728 | 3127 |
| 8.5 | 659 | 1064 | 1069 | 1304 | 1146 | 1320 | 1336 | 1801 | 3257 |
| 9.0 | 680 | 1113 | 1119 | 1352 | 1194 | 1366 | 1386 | 1875 | 3387 |
| 9.5 | 700 | 1163 | 1168 | 1401 | 1241 | 1411 | 1437 | 1948 | 3516 |
| 10.0 | 721 | 1212 | 1218 | 1449 | 1289 | 1456 | 1487 | 2021 | 3646 |
| 10.5 | 747 | 1254 | 1260 | 1488 | 1329 | 1503 | 1534 | 2078 | 3776 |
| 11.0 | 773 | 1295 | 1302 | 1527 | 1369 | 1549 | 1580 | 2134 | 3906 |
| 11.5 | 798 | 1336 | 1345 | 1567 | 1409 | 1595 | 1626 | 2191 | 4036 |
| 12.0 | 824 | 1377 | 1387 | 1606 | 1449 | 1642 | 1673 | 2247 | 4165 |
| 12.5 | 850 | 1418 | 1429 | 1645 | 1489 | 1688 | 1719 | 2304 | 4295 |
| 13.0 | 877 | 1460 | 1472 | 1692 | 1530 | 1735 | 1764 | 2361 | 4398 |
| 13.5 | 903 | 1501 | 1514 | 1740 | 1570 | 1781 | 1810 | 2417 | 4501 |
| 14.0 | 930 | 1542 | 1556 | 1787 | 1610 | 1827 | 1855 | 2474 | 4604 |
| 14.5 | 957 | 1583 | 1599 | 1834 | 1650 | 1874 | 1900 | 2531 | 4707 |
| 15.0 | 984 | 1624 | 1641 | 1882 | 1690 | 1920 | 1946 | 2587 | 4810 |
| 15.5 | 1006 | 1659 | 1677 | 1929 | 1733 | 1949 | 1985 | 2636 | 4914 |
| 16.0 | 1029 | 1694 | 1713 | 1977 | 1777 | 1978 | 2024 | 2684 | 5018 |
| 16.5 | 1052 | 1729 | 1749 | 2024 | 1820 | 2006 | 2063 | 2733 | 5122 |
| 17.0 | 1074 | 1764 | 1785 | 2071 | 1863 | 2035 | 2102 | 2781 | 5226 |
| 17.5 | 1097 | 1799 | 1821 | 2119 | 1907 | 2064 | 2141 | 2829 | 5330 |
| 18.0 | 1109 | 1832 | 1858 | 2121 | 1939 | 2093 | 2162 | 2837 | 5433 |
| 18.5 | 1122 | 1865 | 1894 | 2126 | 1972 | 2122 | 2183 | 2844 | 5536 |
| 19.0 | 1130 | 1881 | 1930 | 2134 | 2005 | 2151 | 2203 | 2851 | 5639 |
| 19.5 | 1138 | 1896 | 1940 | 2144 | 2038 | 2179 | 2224 | 2858 | 5742 |
| 20.0 | 1143 | 1904 | 1950 | 2150 | 2053 | 2208 | 2238 | 2865 | 5845 |
| 适用于重量超过20公斤以上的货件(大货21KG以上请注意最低计费标准!!) | |||||||||
| 21-44 | 53 | 89 | 92 | 103 | 96 | 105 | 105 | 134 | 280 |
| 45-70 | 47 | 77 | 80 | 87 | 88 | 90 | 91 | 131 | 260 |
| 71-99 | 44 | 73 | 78 | 82 | 81 | 82 | 83 | 127 | 228 |
| 100-299 | 44 | 72 | 78 | 81 | 78 | 81 | 82 | 127 | 228 |
| 300-499 | 43 | 72 | 77 | 81 | 77 | 80 | 81 | 124 | 223 |
| 500-999 | 42 | 71 | 76 | 80 | 76 | 79 | 80 | 123 | 222 |
| 1000以上 | 41 | 70 | 75 | 79 | 75 | 78 | 79 | 122 | 221 |
| 最低计费标准 | 1143 | 1904 | 1950 | 2150 | 2053 | 2208 | 2238 | 2865 | 5845 |
1,以上价格为人民币报价,未含燃油附加费!
2,偏远加收为3.5人民币每公斤*当月燃油,最低一票收171人民币*当月燃油;
3,更改地址费用:每件加收人民币60,每票最高273人民币;
4,不规则货品,非纸箱包装货品,最长边超过152CM,第二长边超过76CM,单件实重超过32KG,需加收40元人民币每件;
5,长边超过270CM,二条短边加起来*2再加长边超过330CM,单件实重超过70KG,需加收人民币388每件;
6,寄件人支付目的地关税,每票加收人民币125;
7,保险费收取:保100美金,收人民币3.2元,保险金额不能超过货物申报价值;
8,对未投保的货品,丢件最高赔偿: 货物每票不超过100美金,申报价值低于100美金按申报价值赔,文件每票不超过20美金;
9,体积计算方式:长*宽*高/5000;
10,快件出现破损或遗失等问题,收货人必须在签收后48小时内向目的地投诉,目的地服务商得到投诉受理后会提供Reference Number .
发件代理须凭此Reference Number 向我司提出索赔,否则将无法受理.
11,须在快件签收后7天内提交索赔资料,并提供货物的详细资料,包括运单,发票,和Reference Number
12,货物破损的,须提供货物破损的详细照片(含内外包装晴况和破损实况)
13,牌子货只负责交到UPS有中转记录,货交UPS后在任何地方被政府部门(包括香港海关,中转地海关和目地的海关)检查和扣押以及没收,
我司概不承担任何赔偿责任.如果在未交至UPS前被查扣,我司只按货物申报价值赔偿.
14,单独报关货物每票加收人民币350元,再另加2元每KG的中港运费.
香港UPS服务分区
| Destination Countries/Territories | 目的地国家/地区 | 地区Zone | 地区Zone |
| 红单特快 | 红单速快 | ||
| Afghanistan | 阿富汉 | 9 | |
| Aland Island(Finland)* | 阿兰德岛(芬兰)* | 7 | |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 9 | |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 9 | |
| American Samoa | 美属萨摩亚群岛 | 7 | |
| Andorra | 安道尔 | 8 | |
| Angola | 安哥拉 | 9 | |
| Anguilla | 安圭拉 | 9 | |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜巴不达 | 9 | |
| Argentina* | 阿根廷* | 9 | 9 |
| Armenia* | 亚美尼亚* | 9 | |
| Aruba | 阿鲁巴岛 | 9 | |
| Australia* | 澳大利亚* | 3 | |
| Austria | 奥地利 | 7 | 7 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 9 | |
| Azores(Portugal)* | 亚速尔群岛(葡萄牙)* | 8 | |
| Bahamas* | 巴哈马* | 9 | |
| Bahrain | 巴林 | 9 | |
| Bangladesh* | 孟加拉* | 8 | |
| Barbados | 巴巴多斯 | 9 | |
| Belarus/Byelorussia* | 白俄罗斯* | 9 | 9 |
| Belgium | 比利时 | 6 | 6 |
| Belize | 伯利兹 | 9 | |
| Benin | 贝宁 | 9 | |
| Bermuda | 百慕达 | 9 | |
| Bhutan | 不丹 | 8 | |
| Bolivia | 波利维亚 | 9 | |
| Bonaire(Netherlands Antilles) | 波内尔岛(荷属) | 9 | |
| Bosnia & Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | 9 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 9 | |
| Brazil* | 巴西* | 9 | 9 |
| British Virgin Islands | 9 | ||
| Brunei* | 汶莱* | 1 | |
| Buesingen(Germany) | 布辛根(德国) | 6 | |
| Bulgaria* | 保加利亚* | 9 | 9 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | 9 | |
| Burundi | 布隆迪 | 9 | |
| Cambodia* | 柬埔寨* | 8 | |
| Cameroon | 喀麦隆 | 9 | |
| Campione/Lake Lugano(Italy)* | 坎皮奥内/卢加诺湖(意大利)* | 6 | |
| Canada* | 加拿大* | 5 | 5 |
| Canary Island(Spain)* | 加那利群岛* | 6 | |
| Cape Verde | 佛得角 | 9 | |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | 9 | |
| Central African Republic | 中非 | 9 | |
| Ceuta(Spain) | 休达(西班牙) | 6 | |
| Chad | 乍得 | 9 | |
| Channel Islands? | 英属海峡群岛 | 8 | |
| Chile* | 智利* | 9 | 9 |
| Channel Islands | 英属海峡群岛 | 8 | |
| Colombia* | 哥伦比亚* | 9 | 9 |
| Congo(Brazzaville) | 刚果共和国 | 9 | |
| Congo,Democratic Republic of | 刚果民主共和国 | 9 | |
| Cook Islands | 库克群岛 | 7 | |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 9 | 9 |
| Cote D'lvoire(Ivory Coast) | 科特迪瓦(象牙海岸) | 9 | |
| Croatia* | 克罗地亚* | 9 | |
| Curacao(Nl.Antilles) | 库拉索(荷属安地列斯) | 9 | |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 9 | |
| Czech Republic* | 捷克共和国* | 9 | 9 |
| Denmark* | 丹麦* | 7 | 7 |
| Djibouti | 吉布堤 | 9 | |
| Dominica | 多米尼加 | 9 | |
| Dominican Republic* | 多米尼亚共和国* | 9 | |
| East Timor(Timor Leste) | 东帝汶 | 7 | |
| Ecuador* | 厄瓜多尔 | 9 | |
| Egypt | 埃及 | 9 | |
| EI Salvador* | 萨尔瓦多* | 9 | |
| England(United Kingdom)* | 英格兰(英国)* | 6 | 6 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 9 | |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 9 | |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 9 | 9 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 9 | |
| Faeroe Islands | 法罗群岛 | 9 | |
| Fiji | 菲济 | 7 | |
| Finland* | 芬兰* | 7 | 7 |
| France* | 法国* | 6 | 6 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 9 | |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 7 | |
| Gabon | 加蓬 | 9 | |
| Gambia | 冈比亚 | 9 | |
| Georgia* | 格鲁吉亚* | 9 | |
| Germany* | 德国* | 6 | 6 |
| Destination Countries/Territories | 目的地国家 /地区 | 地区Zone | 地区Zone |
| 红单特快 | 红单速快 | ||
| Ghana | 加纳 | 9 | |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 9 | |
| Greece* | 希腊 | 8 | 8 |
| Greenland | 格陵兰 | 9 | |
| Grenada | 格林纳达 | 9 | |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | 9 | |
| Guam | 关岛 | 7 | |
| Guatemala* | 危地马拉* | 9 | |
| Guernsey(Channel Islands) | 根西岛 | 8 | |
| Guinea | 几内亚 | 9 | |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 9 | |
| Guyana* | 圭亚那* | 9 | |
| Haiti* | 海地* | 9 | |
| Heigoland(Germany) | 黑尔格兰 | 6 | |
| Honduras* | 洪都拉斯* | 9 | |
| Hungary* | 匈牙利* | 9 | 9 |
| Iceland | 冰岛 | 9 | |
| India* | 印度* | 4 | 4 |
| Indonesia* | 印度尼西亚* | 3 | 3 |
| Iraq | 伊拉克 | 9 | |
| Ireland, Republic Of | 爱尔兰 | 7 | 7 |
| Israel | 以色列 | 9 | |
| Italy* | 意大利* | 6 | 6 |
| Jamaica* | 牙买加* | 9 | |
| Japan* | 日本* | 2 | 2 |
| Jersey(Channel Islands) | 泽西岛 | 8 | |
| Jordan | 约旦 | 9 | |
| Kazakhstan* | 哈萨克斯坦* | 9 | |
| Kenya | 肯尼亚 | 9 | |
| Kighizia | 肯尼西亚 | 9 | |
| Kiribati | 基里巴斯 | 7 | |
| Korea, South | 南韩 | 1 | |
| Kosrae(Micronesia,Federated States of | 摩斯雷 | 7 | |
| Kuwait | 科威特 | 9 | |
| Laos | 老挝 | 8 | |
| Latvia | 拉脱维亚 | 9 | 9 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 9 | |
| Lesotho | 莱索托 | 9 | |
| Liberia | 利比里亚 | 9 | |
| Libya Arab Jamahiriya | 利比亚 | 9 | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 7 | 7 |
| Lithuania | 立陶宛 | 9 | 9 |
| Livigno(Italy)* | 利维尼奥* | 6 | |
| Luxembourg | 卢森堡 | 6 | 6 |
| Macau | 澳门 | 1 | |
| Macedonia(FYROM) | 马其顿 | 9 | |
| Madagascar | 马达加斯加 | 9 | |
| Madeira(Portugal)* | 马德拉群岛* | 8 | |
| Malawi | 马拉维 | 9 | |
| Malaysia* | 马来西亚* | 1 | 1 |
| Maldives, Republic Of | 马尔代夫 | 8 | |
| Mali | 马里 | 9 | |
| Malta | 马耳他 | 9 | |
| Marshall Island | 马超尔群岛 | 7 | |
| Martinique | 马提尼克 | 9 | |
| Mauritania | 毛尼塔尼亚 | 9 | |
| Mauritius | 毛里求斯 | 9 | |
| Mayotte | 马约特岛 | 9 | |
| Malilla(Spain) | 梅利利亚 | 6 | |
| Mexico* | 墨西哥* | 5 | 5 |
| Moldova* | 摩尔多瓦* | 9 | |
| Micronesia,Federated States of | 密克罗尼西亚 | 7 | |
| Monaco(France) | 摩纳哥 | 6 | 6 |
| Mongolia | 蒙古 | 8 | |
| Montserrat | 蒙特塞拉岛 | 9 | |
| Morocco | 摩洛哥 | 9 | |
| Mount Athos(Greece) | 阿托西山(希腊) | 8 | |
| Mozambique | 莫桑比克 | 9 | |
| Myanmar | 缅甸 | 9 | |
| Namibia | 纳米比亚 | 9 | |
| Nepal | 尼泊尔 | 8 | |
| Netherlands(Holland)* | 荷兰* | 6 | 6 |
| Netherlands Antilles | 荷属安地列斯 | 9 | |
| New Caledonia | 新客里多尼亚 | 7 | |
| New Zealand* | 新西兰* | 3 | |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 9 | |
| Niger | 尼日尔 | 9 | |
| Nigeria | 尼日利亚 | 9 | |
| Norfolk Island | 诺福克群岛 | 3 | |
| Northern Ireland(UK)* | 北爱尔兰(英国) | 6 | 6 |
| Northern Mariana Islands* | 北马里亚纳岛* | 7 | |
| Norway | 挪威 | 7 | 7 |
| Oman | 阿曼 | 9 |
| Destination Countries/Territories | 目的地国家/地区 | 地区Zone | 地区Zone |
| 红单特快 | 红单速快 | ||
| Pakistan* | 巴基斯坦* | 8 | |
| Palau | 帕劳 | 7 | |
| Panama* | 巴拿马* | 9 | |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 7 | |
| Paraguay | 巴拉圭 | 9 | |
| Peru* | 秘鲁* | 9 | 9 |
| Philippines* | 菲律宾* | 1 | 1 |
| Poland* | 波兰* | 7 | 7 |
| Ponape(Micronesia,Federated States of) |
7 | ||
| Portugal* | 葡萄牙* | 8 | 8 |
| Puerto Rico* | 波多黎各* | 5 | 5 |
| Qatar | 卡塔尔 | 9 | |
| Reunion Island | 留尼汪 | 9 | |
| Romania* | 罗马尼亚* | 9 | 9 |
| Rota (Northern Mariana Islands) *? | 罗塔岛(北马里亚纳群岛) | 7 | |
| Russia* | 俄罗斯* | 9 | |
| Rwanda | 卢旺达 | 9 | |
| Saba(Netherland Antilles) | 沙巴(荷) | 9 | |
| Saipan | 塞班岛 | 7 | |
| Samoa | 萨摩亚 | 7 | |
| San Mariano* | 圣马力诺* | 8 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 9 | |
| Scotland(UK)* | 苏格兰(英国) | 6 | 6 |
| Senegal | 塞内加尔 | 9 | |
| Serbia? | 塞尔维亚 | 9 | |
| Seychelles | 塞舌尔 | 9 | |
| Sierra Leone | 塞拉里昂 | 9 | |
| Singapore* | 新加坡* | 1 | 1 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 9 | 9 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 9 | 9 |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | 7 | |
| South Africa | 南非 | 9 | |
| Spain* | 西班牙* | 6 | 6 |
| Sri Lanka* | 斯里兰卡* | 8 | |
| St Barthelemy(Guadeloupe) | 圣巴夫林米 | 9 | |
| St. Christopher(St.Kitts) | 圣克里斯托弗(圣基茨) | 9 | |
| St. Croix(U.S.Virgin Island) | 圣克鲁斯(美属维尔京群岛) | 9 | |
| St Eustatius(NL Antilles) | 圣尤斯达求斯 | 9 | |
| St.John(U.S Virgin Islands) | 圣约翰 | 9 | |
| St. Kitts and Nevis | 圣基茨 | 9 | |
| St Lucia | 圣卢西亚岛 | 9 | |
| St. Maarten(Netherlands Antilles) | 圣马藤岛(荷属安地利斯) | 9 | |
| St Martin(Guadeloupe) | 圣马丁 | 9 | |
| St Vincent&the Grenadines | 圣文森特岛 | 9 | |
| Suriname | 苏里南 | 9 | |
| Swaziland | 斯威士兰 | 9 | |
| Sweden* | 瑞典* | 7 | 7 |
| Switzerland* | 瑞士* | 7 | 7 |
| Tahiti | 大溪地 | 7 | |
| Taiwan* | 台湾* | 1 | 1 |
| Tajikistan* | 塔吉克斯坦* | 9 | |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 9 | |
| Thailand | 泰国 | 1 | 1 |
| Tinian(Northern Mariana Islands)* | 7 | ||
| Togo | 多哥 | 9 | |
| Tonga | 汤加 | 7 | |
| Tortola (British Virgin Islands) | 9 | ||
| Trinidad & Tobago* | 特立尼达和多巴哥* | 9 | |
| Truk(Miconesia,Federated States of) | 7 | ||
| Tunisia | 突尼斯 | 9 | |
| Turkey* | 土耳其* | 9 | 9 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 9 | |
| Turks And Caicos Islands | 特克斯和凯科斯岛 | 9 | |
| Tuvalu | 图瓦卢 | 7 | |
| U.S. Virgin Islands? | 美属维尔京群岛 | 9 | |
| Uganda | 乌干达 | 9 | |
| Ukraine* | 乌克兰* | 9 | |
| United Arab Emirates | 阿联酋 | 9 | |
| United Kingdom* | 英国* | 6 | 6 |
| United States | 美国 | 5 | 5 |
| Uruguay | 乌拉圭 | 9 | |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 9 | |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | 7 | |
| Vatican City(Italy)* | 梵帝冈* | 6 | 6 |
| Venezuela* | 委内瑞拉* | 9 | |
| Vietnam* | 越南* | 4 | |
| Virgin Gorda(British Virgin Islands | 英属维尔群岛 | 9 | |
| Wales (UK) | 威尔士 | 6 | 6 |
| Wallis and Futuna | 瓦利斯和福杜纳 | 7 | |
| Yap(Miconesia,Federated States of) | 雅蒲 | 7 | |
| Yemen Republic Of | 也门 | 9 | |
| Zambia | 赞比亚 | 9 | |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 9 |
联系方式: Contact Info
总部电话: 0755-83218365
业务咨询: 0755-83268882
客户服务: 0755-83268682
财务结算: 0755-28187746
华强北:深圳市华强北龙胜手机市场
4楼425-426,4A073(观光电梯4楼左侧)
龙华总部:龙华民康路民康花园D栋
一楼整层


深圳夏浦物流有限公司 版权所有 2006-2007 Email:service@harpost.com