美国专线是夏浦物流开展的包裹寄往美国的专线服务,包裹到达美国后,进入当地FedEx和USPS派送网络,特别适合网上卖家邮寄重量轻,体积较小的物品,全程时效约5-7个工作日,安全高效。
派送时效全程时效5-10个工作日,到美国后进入当地USPS派送网络,一般48-72小时天派送。
派送范围美国境内;不接收 PO BOX 地址。
包裹查询所有包裹可以通过 http://www.harpost.com 和 http://www.usps.com 进行跟踪。
资费标准价格如下表所示(此价格已含燃油):0-32KG
| 重量(KG) | 费用(元) | 重量(KG) | 费用(元) | ||
| 0-3KG | 0.05 | 38 | 3-32KG | 3 | 253 |
| 0.1 | 42 | 3.5 | 256 | ||
| 0.15 | 45 | 4 | 288 | ||
| 0.2 | 49 | 4.5 | 319 | ||
| 0.25 | 53 | 5 | 351 | ||
| 0.3 | 56 | 5.5 | 383 | ||
| 0.35 | 60 | 6 | 408 | ||
| 0.4 | 64 | 6.5 | 428 | ||
| 0.45 | 67 | 7 | 451 | ||
| 0.5 | 71 | 7.5 | 468 | ||
| 0.55 | 75 | 8 | 489 | ||
| 0.6 | 78 | 8.5 | 518 | ||
| 0.65 | 82 | 9 | 547 | ||
| 0.7 | 86 | 9.5 | 560 | ||
| 0.75 | 89 | 10 | 588 | ||
| 0.8 | 93 | 10.5 | 616 | ||
| 0.85 | 97 | 11 | 632 | ||
| 0.9 | 100 | 11.5 | 656 | ||
| 0.95 | 104 | 12 | 684 | ||
| 1 | 108 | 12.5 | 711 | ||
| 1.05 | 112 | 13 | 738 | ||
| 1.1 | 115 | 13.5 | 765 | ||
| 1.15 | 119 | 14 | 789 | ||
| 1.2 | 123 | 14.5 | 808 | ||
| 1.25 | 126 | 15 | 827 | ||
| 1.3 | 130 | 15.5 | 854 | ||
| 1.35 | 134 | 16 | 881 | ||
| 1.4 | 137 | 16.5 | 907 | ||
| 1.45 | 141 | 17 | 934 | ||
| 1.5 | 145 | 17.5 | 960 | ||
| 1.55 | 149 | 18 | 987 | ||
| 1.6 | 152 | 18.5 | 1011 | ||
| 1.65 | 156 | 19 | 1029 | ||
| 1.7 | 160 | 19.5 | 1046 | ||
| 1.75 | 163 | 20 | 1063 | ||
| 1.8 | 167 | 20.5 | 1079 | ||
| 1.85 | 171 | 21 | 1095 | ||
| 1.9 | 174 | 21.5 | 1110 | ||
| 1.95 | 178 | 22 | 1125 | ||
| 2 | 182 | 22.5 | 1140 | ||
| 2.05 | 186 | 23 | 1153 | ||
| 2.1 | 189 | 23.5 | 1172 | ||
| 2.15 | 193 | 24 | 1191 | ||
| 2.2 | 197 | 24.5 | 1210 | ||
| 2.25 | 200 | 25 | 1228 | ||
| 2.3 | 204 | 25.5 | 1252 | ||
| 2.35 | 208 | 26 | 1276 | ||
| 2.4 | 211 | 26.5 | 1300 | ||
| 2.45 | 215 | 27 | 1324 | ||
| 2.5 | 219 | 27.5 | 1348 | ||
| 2.55 | 223 | 28 | 1372 | ||
| 2.6 | 226 | 28.5 | 1396 | ||
| 2.65 | 230 | 29 | 1420 | ||
| 2.7 | 234 | 29.5 | 1444 | ||
| 2.75 | 237 | 30 | 1468 | ||
| 2.8 | 241 | 30.5 | 1492 | ||
| 2.85 | 245 | 31 | 1516 | ||
| 2.9 | 248 | 31.5 | 1540 | ||
| 2.95 | 250 | 32 | 1564 |
重量0-32KG,体积重量计算:长*宽*高厘米/5000。体积重量若大于实重,按体积重量计费。
交寄流程A 客户需在我司物流系统录入包裹信息,并选择USEXP作为运送渠道; B 地址信息必须包含正确的邮政编码,缺少邮政编码将会延期派递; C 每个地址需有电话号码,有电话号码的包裹将会加速派送速度;
限寄物品仿牌和假冒伪劣产品及航空禁忌物品,纯电池、食品、保健品类。可走配套电池产品。
赔偿服务丢件赔偿安申报价值+运费,最高赔偿USD25加运费
包裹损坏的若未经当场确认,不接受损坏赔偿请求